<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Un geólogo en apuros &#187; geologico</title>
	<atom:link href="http://www.nahumchazarra.com/blog/tag/geologico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nahumchazarra.com/blog</link>
	<description>Perdido en la inmensidad del tiempo geológico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 22:21:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Completado el primer mapa geológico de Ganimedes</title>
		<link>http://www.nahumchazarra.com/blog/2009/09/completado-el-primer-mapa-geologico-de-ganimedes/</link>
		<comments>http://www.nahumchazarra.com/blog/2009/09/completado-el-primer-mapa-geologico-de-ganimedes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 16:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nchazarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Geología Planetaria]]></category>
		<category><![CDATA[Paleontología]]></category>
		<category><![CDATA[ganimedes]]></category>
		<category><![CDATA[geologico]]></category>
		<category><![CDATA[jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[satelite]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nahumchazarra.com/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez, los científicos han creado el primer mapa geológico de la luna más grande del Sistema Solar, Ganímedes. El proyecto, que ha necesitado de 7 años y media docena de científicos de varias instituciones para realizar una completa cartografía de la geología de esta luna de Júpiter, el tercero completo, ya que existe uno tambien de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por primera vez, los científicos han creado el primer mapa geológico de la luna más grande del Sistema Solar, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gan%C3%ADmedes_(sat%C3%A9lite)">Ganímedes</a>. El proyecto, que ha necesitado de 7 años y media docena de científicos de varias instituciones para realizar una completa cartografía de la geología de esta luna de Júpiter, el tercero completo, ya que existe uno tambien de nuestra Luna y de Calisto. Y aunque ya existían varios mapas geológicos regionales de su superficie usando datos de las sondas <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Voyager">Voyager</a>, este equipo ha sido el único en combinar las imágenes de baja resolución de estas con las de la alta resolución de la sonda <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Galileo_(misi%C3%B3n_espacial)">Galileo</a> <span style="background-color: #ffffff;">para crear una visión global y consistente de la geología de Ganímedes.</span></p>
<p><span style="background-color: #ffffff;"> </span></p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 730px"><img class=" " title="Ganímedes y un detalle de Uruk Sulcus" src="http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA00579.jpg" alt="Ganímedes y un detalle de Uruk Sulcus visto desde la Galileo - NASA/JPL" width="720" height="480" /><p class="wp-caption-text">Ganímedes y un detalle de Uruk Sulcus visto desde la Galileo - NASA/JPL</p></div>
<p>Ganímedes tiene un diámetro de 5262 kilometros, superando a Mercurio y Plutón, y es el único satélite del sistema solar que tiene magnetosfera propia. Este mapa geológico destaca las evidencias de la evolución interna y externa de este gran satélite helado, de sus interacciones dinámicas con los demás satélites galileanos, y la evolución en el número de pequeños cuerpos que han impactado sobre su superficie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nahumchazarra.com/blog/2009/09/completado-el-primer-mapa-geologico-de-ganimedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
