<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Un geólogo en apuros &#187; Paleontología</title>
	<atom:link href="http://www.nahumchazarra.com/blog/category/paleontologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nahumchazarra.com/blog</link>
	<description>Perdido en la inmensidad del tiempo geológico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 22:21:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Un meteorito no mató a los Mamuts</title>
		<link>http://www.nahumchazarra.com/blog/2010/08/un-meteorito-no-mato-a-los-mamuts/</link>
		<comments>http://www.nahumchazarra.com/blog/2010/08/un-meteorito-no-mato-a-los-mamuts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nchazarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extinciones]]></category>
		<category><![CDATA[Geoquímica]]></category>
		<category><![CDATA[dryas]]></category>
		<category><![CDATA[extincion]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[iridio]]></category>
		<category><![CDATA[mamut]]></category>
		<category><![CDATA[perezoso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nahumchazarra.com/blog/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Hace tres a&#241;os, un grupo de cient&#237;ficos norteamericanos present&#243; en un art&#237;culo en la Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) la teor&#237;a de que hace unos 13000 a&#241;os, en el comienzo del Dryas reciente, un meteorito o cometa de unos cuatro kil&#243;metros impact&#243; sobre la capa de hielo que cubr&#237;a Norteam&#233;rica, provocando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify">Hace tres a&ntilde;os, un grupo de cient&iacute;ficos norteamericanos present&oacute; en un art&iacute;culo en la <em>Proceedings of the National Academy of Sciences</em> (PNAS) la teor&iacute;a de que hace unos 13000 a&ntilde;os, en el comienzo del Dryas reciente, un meteorito o cometa de unos cuatro kil&oacute;metros impact&oacute; sobre la capa de hielo que cubr&iacute;a Norteam&eacute;rica, provocando la extinci&oacute;n de los Mamuts, los perezosos gigantes y otros grandes animales.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify">El <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>impacto deber&iacute;a de haber dejado algunas huellas en el registro sedimentario de la &eacute;poca. Los an&aacute;lisis del iridio, muy relacionado con el impacto de meteoritos, dieron negativo.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify">Otra prueba, la de las esferulas magn&eacute;ticas (que se forman normalmente por la acumulaci&oacute;n de part&iacute;culas creadas en el impacto y que adquieren formas redondeadas aerodin&aacute;micamente) no parecen estar concentradas an&oacute;malamente tampoco en los sedimentos de 12900 a&ntilde;os. <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify">Otro marcador geoqu&iacute;mico es la aparici&oacute;n de diamantes hexagonales o lonsdaleita, un tipo de diamante que solo se forma a presiones y temperaturas muy altas y que de momento no habr&iacute;a aparecido en los sedimentos de la &eacute;poca.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify">Por &uacute;ltimo, como evidencia geoqu&iacute;mica, el impacto hubiese generado una oleada de incendios a lo largo de todo el continente y tampoco aparecen los restos ricos en carb&oacute;n de los fuegos provocados por el impacto.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify">Todas estas evidencias en contra parecen, al menos de momento, descartar la hip&oacute;tesis del impacto como la que finalmente provoc&oacute; la extinci&oacute;n de 35 g&eacute;neros de mam&iacute;feros.<o:p></o:p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nahumchazarra.com/blog/2010/08/un-meteorito-no-mato-a-los-mamuts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un fósil revela una historia de hormigas zombies hace 48 millones de años</title>
		<link>http://www.nahumchazarra.com/blog/2010/08/un-fosil-revela-una-historia-de-hormigas-zombies-hace-48-millones-de-anos/</link>
		<comments>http://www.nahumchazarra.com/blog/2010/08/un-fosil-revela-una-historia-de-hormigas-zombies-hace-48-millones-de-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nchazarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Paleontología]]></category>
		<category><![CDATA[fosiles]]></category>
		<category><![CDATA[hongos]]></category>
		<category><![CDATA[hormigas]]></category>
		<category><![CDATA[parasitismo]]></category>
		<category><![CDATA[parasitos]]></category>
		<category><![CDATA[zombies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nahumchazarra.com/blog/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Aunque el titular parezca una broma del d&#237;a de los inocentes, la biolog&#237;a nos dice que todos los organismos vivos son susceptibles a una invasi&#243;n parasitaria, pero algunos incluso parecen ser controlados y convertidos en zombie a favor del par&#225;sito, y los cient&#237;ficos est&#225;n intentando encontrar el punto y lugar donde comenz&#243; la evoluci&#243;n de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">Aunque el titular parezca una broma del d&iacute;a de los inocentes, la biolog&iacute;a nos dice que todos los organismos vivos son susceptibles a una invasi&oacute;n parasitaria, pero algunos incluso parecen ser controlados y convertidos en zombie a favor del par&aacute;sito, y los cient&iacute;ficos est&aacute;n intentando encontrar el punto y lugar donde comenz&oacute; la evoluci&oacute;n de estos par&aacute;sitos.</p>
<p style="text-align: justify; ">El descubrimiento fue realizado por el Dr. David P. Hughes y por su equipo de la Universidad de Exeter del Reino Unido y data la primera aparici&oacute;n de este tipo de comportamiento que tenemos en el registro paleontol&oacute;gico.</p>
<p style="text-align: center; "><a href="http://www.nahumchazarra.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/qXUR87I2HB3P78uV.jpg"><img alt="Este es el fósil de la hoja sobre la que se aprecian las marcas.  Credito: Torsten Wappler" class="size-medium wp-image-436" height="300" src="http://www.nahumchazarra.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/qXUR87I2HB3P78uV-175x300.jpg" title="Este es el fósil de la hoja sobre la que se aprecian las marcas.  Credito: Torsten Wappler" width="175" /></a></p>
<p style="text-align: justify; ">El f&oacute;sil sobre el que se ha hecho el descubrimiento es una hoja de 48 millones de a&ntilde;os que creci&oacute; en lo que eran unos bosques subtropicales en el Valle del Rin (Alemania). En esta se aprecian unas cicatrices muy parecidas a las que dejan las hormigas que tienen el hongo par&aacute;sito<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Cordyceps_unilateralis">&nbsp;<em>Ophiocordyceps Unilateralis</em></a> y que las convierte en &quot;zombies&quot;. Hace que las hormigas muerdan muy fuerte los nervios principales de la hoja justo antes de morir, qued&aacute;ndose fijas a estos. De la cabeza de la v&iacute;ctima crece un tallo del hongo que a su vez libera esporas para infectar a m&aacute;s hormigas.</p>
<p style="text-align: justify; ">El Dr. Hughes dice: &quot;Esta es, hasta lo que sabemos ahora, la evidencia m&aacute;s antigua de par&aacute;sitos que manipulan el comportamiento de sus hu&eacute;spedes y muestra que tal relaci&oacute;n de parasitismo con las hormigas es relativamente antigua y no un desarrollo moderno&quot;.</p>
<p style="text-align: justify; ">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">Actualizaci&oacute;n:</span>&nbsp;V&iacute;deo del comportamiento de las hormigas con este hongo.</p>
<p style="text-align: justify; "><a href="http://www.youtube.com/watch?v=RuopJYLBvrI&amp;feature=related"><span class="youtube">
<object width="425" height="355">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RuopJYLBvrI&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1&amp;feature=related" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/RuopJYLBvrI&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1&amp;feature=related" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed>
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=RuopJYLBvrI">www.youtube.com/watch?v=RuopJYLBvrI</a></p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nahumchazarra.com/blog/2010/08/un-fosil-revela-una-historia-de-hormigas-zombies-hace-48-millones-de-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una de poesía geológica (y ammonitica)</title>
		<link>http://www.nahumchazarra.com/blog/2010/03/una-de-poesia-geologica-y-ammonitica/</link>
		<comments>http://www.nahumchazarra.com/blog/2010/03/una-de-poesia-geologica-y-ammonitica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 22:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nchazarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Paleontología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nahumchazarra.com/blog/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[A mis compañeros, que me animan a publicar burradas como esta: ¡Oh, ammonite, ammonite! Extinto molusco de vida nectonica, Que en el devónico apareciste, Con bolsas de tinta negra no toxica. En facies de surco y umbral navegabas, Alegremente entre praderas de crinoides, Con tu concha aragonitica y tus carenas, Hasta que un día llegaron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A mis compañeros, que me animan a publicar burradas como esta:</p>
<blockquote><p>¡Oh, ammonite, ammonite!</p>
<p>Extinto molusco de vida nectonica,</p>
<p>Que en el devónico apareciste,</p>
<p>Con bolsas de tinta negra no toxica.</p>
<p>En facies de surco y umbral navegabas,</p>
<p>Alegremente entre praderas de crinoides,</p>
<p>Con tu concha aragonitica y tus carenas,</p>
<p>Hasta que un día llegaron los asteroides.</p>
<p>Y sobre el fondo te fuiste posando,</p>
<p>Y lentamente de sedimentos rellenando,</p>
<p>Que con el tiempo se fueron litificando,</p>
<p>Hasta no dejar de tu cuerpo nada blando.</p>
<p>Muchos millones de años pasaron,</p>
<p>Y los mares fueron emergiendo,</p>
<p>Hasta dejar este relieve estupendo,</p>
<p>Y tu calizo estrato disolviendo.</p>
<p>Seas del Titonico o del Calloviense</p>
<p>Buen fósil guía siempre tu serás,</p>
<p>Aunque en tu estrato el tiempo se condense,</p>
<p>Al encontrarte, alegría nos darás.</p>
<p>Pero esto no hay quien lo aguante,</p>
<p>Verte de polvo cubrirte en ese estante,</p>
<p>En esa madera de naturaleza alienante,</p>
<p>En un nuevo estrato quiero trasplantarte.</p>
<p>Ni estudiando puedo concentrarme,</p>
<p>Pensando de tu cautiverio liberarte,</p>
<p>No quiero tregua ni un desarme,</p>
<p>Eres de esta guerra mi estandarte,</p>
<p>Eres, aun fósil, puro arte.</p>
<p>Federico, ¡arriba las manos!</p>
<p>Ha llegado el frente de liberación,</p>
<p>De todos los armarios quiero planos,</p>
<p>Estos ammonites merecen una adopción,</p>
<p>Sean jurásicos o africanos,</p>
<p>En nuestros fósiles no hay distinción,</p>
<p>Volverán a sus estratos planos,</p>
<p>Aunque allí peligren por la disolución</p>
<p>Vivirán libres de nosotros, los humanos,</p>
<p>Lejos de cualquier impura insinuación.</p>
<p>Recuerda, mas no lo repetiré de nuevo,</p>
<p>Mañana a recogerlos vendré en un furgón,</p>
<p>Aunque tu no me hayas dado el apruebo,</p>
<p>No aceptaré ni prorrogas ni condición.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nahumchazarra.com/blog/2010/03/una-de-poesia-geologica-y-ammonitica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destrucci&#243;n/Construcci&#243;n y el ciclo de la conservaci&#243;n del patrimonio</title>
		<link>http://www.nahumchazarra.com/blog/2009/11/destruccinconstruccin-y-el-ciclo-de-la-conservacin-del-patrimonio/</link>
		<comments>http://www.nahumchazarra.com/blog/2009/11/destruccinconstruccin-y-el-ciclo-de-la-conservacin-del-patrimonio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 21:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nchazarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Paleontología]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio Geológico]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio geológico conservación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nahumchazarra.com/blog/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[A menudo me sorprende comprobar como, sobretodo en unas comunidades más que en otras, se va destruyendo continuamente todo registro geológico y paleontológico en pro de cemento y ladrillos sin que nadie haga nada. Tanto que a veces me siento estafado por las propias leyes y engañado por legisladores de traje y maletín. Me pregunto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">A menudo me sorprende comprobar como, sobretodo en unas comunidades más que en otras, se va destruyendo continuamente todo registro geológico y paleontológico en pro de cemento y ladrillos sin que nadie haga nada. Tanto que a veces me siento estafado por las propias leyes y engañado por legisladores de traje y maletín.</p>
<p align="justify">Me pregunto porqué si es muchas veces tan difícil conseguir permisos para realizar un estudio de una zona determinada no es tan difícil destruirlo para plantar tres mil casas.</p>
<p align="justify">¿A que se debe esta dicotomía? ¿Es que acaso por un puñado de euros preferimos destruir nuestro legado histórico que nunca volverá a ser recuperado? ¿Es esa falsa sensación de riqueza la que nos empuja a no dejar nada?</p>
<p align="justify">Yo soy de los ingenuos que aun piensan que todo puede ser equilibrado y que la destrucción de nuestro entorno a todos los niveles (sobretodo el económico) y la preservación de nuestro pasado es totalmente compatible, pero siempre por alguna razón que no me es obvia preferimos elegir el método más rápido, que, por todos es sabido, nunca es el mejor.</p>
<p align="justify">Muchas veces tengo la impresión de que la figura o el eufemismo de la preservación del “patrimonio geológico” solo sirve muchas veces para fustigarnos en el caso de que sea destruido completamente o de una manera que quede irreconocible.</p>
<p align="justify">Entiendo que por parte de las autoridades muchas veces haya el miedo de los saqueos por parte de furtivos y coleccionistas, pero, ¿Porqué nadie para la construcción sobre el patrimonio geológico?</p>
<p align="justify">No es lo que quiero decir, pero ante una destrucción del registro paleontológico, prefiero que esté en manos de coleccionistas a que pase a formar parte de una pared en la arena del cemento que une esos ladrillos que la levantan.</p>
<p align="justify">Quizás tenga este ataque de sensibilidad ambiental porque he nacido en un lugar que progresivamente ha sido destruido delante de mis ojos.  Y de lo que había, apenas queda nada. Y quizás porque cada vez que voy queda menos, mucho menos…</p>
<p align="justify">Y lo peor es que siempre todo acaba en lo mismo, convertido en un puñado de euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nahumchazarra.com/blog/2009/11/destruccinconstruccin-y-el-ciclo-de-la-conservacin-del-patrimonio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>África + Sudamérica = Tiranosaurio Rex</title>
		<link>http://www.nahumchazarra.com/blog/2009/10/africa-sudamerica-tiranosaurio-rex/</link>
		<comments>http://www.nahumchazarra.com/blog/2009/10/africa-sudamerica-tiranosaurio-rex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 21:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nchazarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinosaurios]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nahumchazarra.com/blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Nunca se me hubiese ocurrido a mi. Sin comentarios, visto en http://www.geekologie.com/2009/10/south_america_africa_tyrannosa.php]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nahumchazarra.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/0YIY4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-157" title="0YIY4" src="http://www.nahumchazarra.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/0YIY4.jpg" alt="0YIY4" width="463" height="1024" /></a>Nunca se me hubiese ocurrido a mi.</p>
<p>Sin comentarios, visto en <a href="http://www.geekologie.com/2009/10/south_america_africa_tyrannosa.php">http://www.geekologie.com/2009/10/south_america_africa_tyrannosa.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nahumchazarra.com/blog/2009/10/africa-sudamerica-tiranosaurio-rex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Es este &#8220;cr&#225;ter&#8221; tambi&#233;n &#8220;responsable&#8221; de la extinci&#243;n de los dinosaurios?</title>
		<link>http://www.nahumchazarra.com/blog/2009/10/es-este-crter-tambin-responsable-de-la-extincin-de-los-dinosaurios/</link>
		<comments>http://www.nahumchazarra.com/blog/2009/10/es-este-crter-tambin-responsable-de-la-extincin-de-los-dinosaurios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nchazarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extinciones]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nahumchazarra.com/blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Un equipo de la Universidad Tecnológica de Texas encabezado por Sankar Chatterjee ha realizado un estudio en profundidad de la Cuenca de Shiva, una depresión sumergida al Oeste de la India sobre la que se realiza una gran actividad en la prospección de gas y petróleo. Esta cuenca está formada por lo que podría ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Un equipo de la Universidad Tecnológica de Texas encabezado por Sankar Chatterjee ha realizado un estudio en profundidad de la Cuenca de Shiva, una depresión sumergida al Oeste de la India sobre la que se realiza una gran actividad en la prospección de gas y petróleo.</p>
<p align="justify">Esta cuenca está formada por lo que podría ser el cráter de impacto multianillado más grande descubierto en la Tierra hasta el momento. Segun Chaterjee, un cuerpo de un tamaño aproximado de 40 kilometros hubiese sido el responsable de este cráter, empequeñeciendo al que causó el cráter de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1ter_de_Chicxulub">Chicxulub</a>, que solo tendría entre 8 y 10 kilómetros de diámetro.</p>
<p align="justify">Si esta teoría es correcta, afirman los investigadores que un impacto de estas dimensiones hubiese activado las erupciones volcánicas de las <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Deccan_Traps">Trampas de Deccan</a>, provocando flujos de basalto de más de 2000 metros de espesor y cubriendo 500.000 kilómetros cuadrados hace 60-68 millones de años, coincidiendo con la extinción en masa del final del Cretácico.</p>
<p align="justify">Pero no será hasta finales de este año cuando este equipo investigue las rocas del centro del posible cráter para buscar las pruebas que confirmen su teoría.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nahumchazarra.com/blog/2009/10/es-este-crter-tambin-responsable-de-la-extincin-de-los-dinosaurios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Se recuper&#243; la vida marina r&#225;pidamente tras el evento de extinci&#243;n masivo hace 65 millones de a&#241;os?</title>
		<link>http://www.nahumchazarra.com/blog/2009/10/se-recuper-la-vida-marina-rpidamente-tras-el-evento-de-extincin-masivo-hace-65-millones-de-aos/</link>
		<comments>http://www.nahumchazarra.com/blog/2009/10/se-recuper-la-vida-marina-rpidamente-tras-el-evento-de-extincin-masivo-hace-65-millones-de-aos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 13:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nchazarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinosaurios]]></category>
		<category><![CDATA[Extinciones]]></category>
		<category><![CDATA[Paleontología]]></category>
		<category><![CDATA[extincion]]></category>
		<category><![CDATA[K/T]]></category>
		<category><![CDATA[masa]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nahumchazarra.com/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Hace 65 millones de años se produjo un evento de extinción en masa global que acabó con los dinosaurios y la mayor parte de los organismos de la Tierra. Desde el descubrimiento de este evento se ha discutido mucho sobre cuanto tardo la vida y los ecosistemas en recobrar la normalidad. Científicos del Massachusetts Institute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Hace 65 millones de años se produjo un evento de extinción en masa global que acabó con los dinosaurios y la mayor parte de los organismos de la Tierra. Desde el descubrimiento de este evento se ha discutido mucho sobre cuanto tardo la vida y los ecosistemas en recobrar la normalidad.</p>
<p align="justify">Científicos del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y colaboradores han realizado el análisis más detallado hecho hasta el momento de un estrato de sedimentos depositados justo después del impacto de un asteroide contra la Tierra hace 65 millones de años. Este estrato, de 40 centímetros de potencia se encuentra en Dinamarca y es inusualmente potente, ya que normalmente las demás secciones estudiadas tradicionalmente solo tenían unos centímetros de potencia.</p>
<p align="justify">Los resultados de esta investigación arrojan a la luz que los organismos fotosintéticos tardaron solo un siglo en recuperarse tras este evento, y no un millón de años como se deducía de investigaciones anteriores. Asimismo, estos datos parecen indicar que la nube de polvo que cubrió la Tierra tras el impacto se depositó más rápido de lo que se pensaba anteriormente.</p>
<p align="justify">El problema de investigaciones anteriores radicaba en que se centraban en estudiar los organismos con concha ya que se conservan mejor en el registro fósil, y aparentemente la recuperación inicial empezó por organismos como las cianobacterias, que carecen de un esqueleto exterior o partes rígidas. Por lo tanto esta investigación se basa en el uso de un espectrómetro capaz de encontrar minúsculas cantidades de diferentes moléculas, en este caso trazas de moléculas orgánicas capaces de revelar la existencia de determinados tipos de organismos.</p>
<p align="justify">El artículo, publicado en el número del 2 de Octubre de la revista <em>Science</em> se titula “<strong>Rapid Resurgence of Marine Productivity After the Cretaceous-Paleogene Mass Extinction</strong>” y se puede encontrar <a href="http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/326/5949/129">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nahumchazarra.com/blog/2009/10/se-recuper-la-vida-marina-rpidamente-tras-el-evento-de-extincin-masivo-hace-65-millones-de-aos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubiertos en la India cientos de “nidos” de dinosaurios</title>
		<link>http://www.nahumchazarra.com/blog/2009/10/descubiertos-en-la-india-cientos-de-%e2%80%9cnidos%e2%80%9d-de-dinosaurios/</link>
		<comments>http://www.nahumchazarra.com/blog/2009/10/descubiertos-en-la-india-cientos-de-%e2%80%9cnidos%e2%80%9d-de-dinosaurios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 14:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nchazarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinosaurios]]></category>
		<category><![CDATA[Extinciones]]></category>
		<category><![CDATA[Paleontología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nahumchazarra.com/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Geólogos han descubierto cientos de nidos fosilizados con huevos de dinosaurio en los bancos de arena de Tamil Nadu, en el Sur de la India. Es el yacimiento de huevos de dinosaurio más grande encontrado en la India hasta el momento. Estos huevos que podrían tener una edad aproximadamente de 65 millones de años, tienen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geólogos han descubierto cientos de nidos fosilizados con huevos de dinosaurio en los bancos de arena de Tamil Nadu, en el Sur de la India. Es el yacimiento de huevos de dinosaurio más grande encontrado en la India hasta el momento.</p>
<p>Estos huevos que podrían tener una edad aproximadamente de 65 millones de años, tienen un diámetro de entre 13 y 20 cm y podrían pertenecer al Carnosaurio, una especia predadora, mientras que otros podrían pertenecer a Saurópodos, dinosaurios herbívoros de tamaño muy grande y cuello largo.</p>
<p>En esta zona ya se habían descubierto tanto fósiles de estas dos especies como otros huevos de dinosaurio ya desde la segunda mitad del siglo XIX.</p>
<p>Los huevos descubiertos se encuentran enterrados bajo una capa de ceniza volcánica cuyo origen probable sea el de la erupción de las trampas de Deccan, una de las erupciones más importantes y que provocó coladas de lava de cientos de kilómetros de extensión y enormes volúmenes de gases. Hoy día se considera a esta erupción como una de las posibles causantes, parcial o totalmente, de la extinción de finales del cretácico.  No fueron incubados estos huevos y eran infértiles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nahumchazarra.com/blog/2009/10/descubiertos-en-la-india-cientos-de-%e2%80%9cnidos%e2%80%9d-de-dinosaurios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Completado el primer mapa geológico de Ganimedes</title>
		<link>http://www.nahumchazarra.com/blog/2009/09/completado-el-primer-mapa-geologico-de-ganimedes/</link>
		<comments>http://www.nahumchazarra.com/blog/2009/09/completado-el-primer-mapa-geologico-de-ganimedes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 16:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nchazarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Geología Planetaria]]></category>
		<category><![CDATA[Paleontología]]></category>
		<category><![CDATA[ganimedes]]></category>
		<category><![CDATA[geologico]]></category>
		<category><![CDATA[jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[satelite]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nahumchazarra.com/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez, los científicos han creado el primer mapa geológico de la luna más grande del Sistema Solar, Ganímedes. El proyecto, que ha necesitado de 7 años y media docena de científicos de varias instituciones para realizar una completa cartografía de la geología de esta luna de Júpiter, el tercero completo, ya que existe uno tambien de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por primera vez, los científicos han creado el primer mapa geológico de la luna más grande del Sistema Solar, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gan%C3%ADmedes_(sat%C3%A9lite)">Ganímedes</a>. El proyecto, que ha necesitado de 7 años y media docena de científicos de varias instituciones para realizar una completa cartografía de la geología de esta luna de Júpiter, el tercero completo, ya que existe uno tambien de nuestra Luna y de Calisto. Y aunque ya existían varios mapas geológicos regionales de su superficie usando datos de las sondas <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Voyager">Voyager</a>, este equipo ha sido el único en combinar las imágenes de baja resolución de estas con las de la alta resolución de la sonda <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Galileo_(misi%C3%B3n_espacial)">Galileo</a> <span style="background-color: #ffffff;">para crear una visión global y consistente de la geología de Ganímedes.</span></p>
<p><span style="background-color: #ffffff;"> </span></p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 730px"><img class=" " title="Ganímedes y un detalle de Uruk Sulcus" src="http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA00579.jpg" alt="Ganímedes y un detalle de Uruk Sulcus visto desde la Galileo - NASA/JPL" width="720" height="480" /><p class="wp-caption-text">Ganímedes y un detalle de Uruk Sulcus visto desde la Galileo - NASA/JPL</p></div>
<p>Ganímedes tiene un diámetro de 5262 kilometros, superando a Mercurio y Plutón, y es el único satélite del sistema solar que tiene magnetosfera propia. Este mapa geológico destaca las evidencias de la evolución interna y externa de este gran satélite helado, de sus interacciones dinámicas con los demás satélites galileanos, y la evolución en el número de pequeños cuerpos que han impactado sobre su superficie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nahumchazarra.com/blog/2009/09/completado-el-primer-mapa-geologico-de-ganimedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De dinosaurios y la extinción del K/T</title>
		<link>http://www.nahumchazarra.com/blog/2009/05/de-dinosaurios-y-la-extincion-del-kt/</link>
		<comments>http://www.nahumchazarra.com/blog/2009/05/de-dinosaurios-y-la-extincion-del-kt/#comments</comments>
