<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Un geólogo en apuros &#187; Dinosaurios</title>
	<atom:link href="http://www.nahumchazarra.com/blog/category/paleontologia/dinosaurios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nahumchazarra.com/blog</link>
	<description>Perdido en la inmensidad del tiempo geológico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 22:21:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>África + Sudamérica = Tiranosaurio Rex</title>
		<link>http://www.nahumchazarra.com/blog/2009/10/africa-sudamerica-tiranosaurio-rex/</link>
		<comments>http://www.nahumchazarra.com/blog/2009/10/africa-sudamerica-tiranosaurio-rex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 21:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nchazarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinosaurios]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nahumchazarra.com/blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Nunca se me hubiese ocurrido a mi. Sin comentarios, visto en http://www.geekologie.com/2009/10/south_america_africa_tyrannosa.php]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nahumchazarra.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/0YIY4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-157" title="0YIY4" src="http://www.nahumchazarra.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/0YIY4.jpg" alt="0YIY4" width="463" height="1024" /></a>Nunca se me hubiese ocurrido a mi.</p>
<p>Sin comentarios, visto en <a href="http://www.geekologie.com/2009/10/south_america_africa_tyrannosa.php">http://www.geekologie.com/2009/10/south_america_africa_tyrannosa.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nahumchazarra.com/blog/2009/10/africa-sudamerica-tiranosaurio-rex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Se recuper&#243; la vida marina r&#225;pidamente tras el evento de extinci&#243;n masivo hace 65 millones de a&#241;os?</title>
		<link>http://www.nahumchazarra.com/blog/2009/10/se-recuper-la-vida-marina-rpidamente-tras-el-evento-de-extincin-masivo-hace-65-millones-de-aos/</link>
		<comments>http://www.nahumchazarra.com/blog/2009/10/se-recuper-la-vida-marina-rpidamente-tras-el-evento-de-extincin-masivo-hace-65-millones-de-aos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 13:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nchazarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinosaurios]]></category>
		<category><![CDATA[Extinciones]]></category>
		<category><![CDATA[Paleontología]]></category>
		<category><![CDATA[extincion]]></category>
		<category><![CDATA[K/T]]></category>
		<category><![CDATA[masa]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nahumchazarra.com/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Hace 65 millones de años se produjo un evento de extinción en masa global que acabó con los dinosaurios y la mayor parte de los organismos de la Tierra. Desde el descubrimiento de este evento se ha discutido mucho sobre cuanto tardo la vida y los ecosistemas en recobrar la normalidad. Científicos del Massachusetts Institute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Hace 65 millones de años se produjo un evento de extinción en masa global que acabó con los dinosaurios y la mayor parte de los organismos de la Tierra. Desde el descubrimiento de este evento se ha discutido mucho sobre cuanto tardo la vida y los ecosistemas en recobrar la normalidad.</p>
<p align="justify">Científicos del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y colaboradores han realizado el análisis más detallado hecho hasta el momento de un estrato de sedimentos depositados justo después del impacto de un asteroide contra la Tierra hace 65 millones de años. Este estrato, de 40 centímetros de potencia se encuentra en Dinamarca y es inusualmente potente, ya que normalmente las demás secciones estudiadas tradicionalmente solo tenían unos centímetros de potencia.</p>
<p align="justify">Los resultados de esta investigación arrojan a la luz que los organismos fotosintéticos tardaron solo un siglo en recuperarse tras este evento, y no un millón de años como se deducía de investigaciones anteriores. Asimismo, estos datos parecen indicar que la nube de polvo que cubrió la Tierra tras el impacto se depositó más rápido de lo que se pensaba anteriormente.</p>
<p align="justify">El problema de investigaciones anteriores radicaba en que se centraban en estudiar los organismos con concha ya que se conservan mejor en el registro fósil, y aparentemente la recuperación inicial empezó por organismos como las cianobacterias, que carecen de un esqueleto exterior o partes rígidas. Por lo tanto esta investigación se basa en el uso de un espectrómetro capaz de encontrar minúsculas cantidades de diferentes moléculas, en este caso trazas de moléculas orgánicas capaces de revelar la existencia de determinados tipos de organismos.</p>
<p align="justify">El artículo, publicado en el número del 2 de Octubre de la revista <em>Science</em> se titula “<strong>Rapid Resurgence of Marine Productivity After the Cretaceous-Paleogene Mass Extinction</strong>” y se puede encontrar <a href="http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/326/5949/129">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nahumchazarra.com/blog/2009/10/se-recuper-la-vida-marina-rpidamente-tras-el-evento-de-extincin-masivo-hace-65-millones-de-aos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubiertos en la India cientos de “nidos” de dinosaurios</title>
		<link>http://www.nahumchazarra.com/blog/2009/10/descubiertos-en-la-india-cientos-de-%e2%80%9cnidos%e2%80%9d-de-dinosaurios/</link>
		<comments>http://www.nahumchazarra.com/blog/2009/10/descubiertos-en-la-india-cientos-de-%e2%80%9cnidos%e2%80%9d-de-dinosaurios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 14:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nchazarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinosaurios]]></category>
		<category><![CDATA[Extinciones]]></category>
		<category><![CDATA[Paleontología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nahumchazarra.com/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Geólogos han descubierto cientos de nidos fosilizados con huevos de dinosaurio en los bancos de arena de Tamil Nadu, en el Sur de la India. Es el yacimiento de huevos de dinosaurio más grande encontrado en la India hasta el momento. Estos huevos que podrían tener una edad aproximadamente de 65 millones de años, tienen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geólogos han descubierto cientos de nidos fosilizados con huevos de dinosaurio en los bancos de arena de Tamil Nadu, en el Sur de la India. Es el yacimiento de huevos de dinosaurio más grande encontrado en la India hasta el momento.</p>
<p>Estos huevos que podrían tener una edad aproximadamente de 65 millones de años, tienen un diámetro de entre 13 y 20 cm y podrían pertenecer al Carnosaurio, una especia predadora, mientras que otros podrían pertenecer a Saurópodos, dinosaurios herbívoros de tamaño muy grande y cuello largo.</p>
<p>En esta zona ya se habían descubierto tanto fósiles de estas dos especies como otros huevos de dinosaurio ya desde la segunda mitad del siglo XIX.</p>
<p>Los huevos descubiertos se encuentran enterrados bajo una capa de ceniza volcánica cuyo origen probable sea el de la erupción de las trampas de Deccan, una de las erupciones más importantes y que provocó coladas de lava de cientos de kilómetros de extensión y enormes volúmenes de gases. Hoy día se considera a esta erupción como una de las posibles causantes, parcial o totalmente, de la extinción de finales del cretácico.  No fueron incubados estos huevos y eran infértiles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nahumchazarra.com/blog/2009/10/descubiertos-en-la-india-cientos-de-%e2%80%9cnidos%e2%80%9d-de-dinosaurios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De dinosaurios y la extinción del K/T</title>
		<link>http://www.nahumchazarra.com/blog/2009/05/de-dinosaurios-y-la-extincion-del-kt/</link>
		<comments>http://www.nahumchazarra.com/blog/2009/05/de-dinosaurios-y-la-extincion-del-kt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 16:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nchazarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinosaurios]]></category>
		<category><![CDATA[Extinciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nahumchazarra.com/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana ha aparecido en el Journal Of The Geological Society un nuevo artículo referente a la paradigmatica teoría de la extinción de los Dinosaurios provocada por el impacto de Chicxulub hace 65 millones de años, que desde su descubrimiento en el año 1978 junto con las esferulas propias en el límite K/T que parecían [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana ha aparecido en el <span><span>Journal</span></span> <span><span>Of</span></span> <span><span>The</span></span> <span><span>Geological</span></span> <span><span>Society</span></span> un nuevo artículo referente a la <span><span>paradigmatica</span></span> teoría de la extinción de los Dinosaurios provocada por el impacto de <span><span>Chicxulub</span></span> hace 65 millones de años, que desde su <span><span>descubrimiento</span></span> en el año 1978 junto con las <span><span>esferulas</span></span> propias en el límite K/T que parecían evidenciar que la causa de la extinción de los Dinosaurios fue el impacto del meteorito causante del cráter de <span><span>Chicxulub</span></span>.</p>
<p>Pero nuevos datos aportados por <span><span>cientificos</span></span> de la Universidad de Nueva Jersey (EEUU) y de la Universidad de <span><span>Laussane</span></span> (Suiza) sugieren que el cráter de <span><span>Chicxulub</span></span> puede ser 300000 años anterior al límite K/T.</p>
<p>Tomando nuevos datos de distintos puntos en México, <span><span>Gerta</span></span> <span><span>Keller</span></span>, de la Universidad de <span><span>New</span></span> Jersey dice &#8220;sabemos que entre cuatro y nueve metros de sedimentos se depositaron a una tasa de dos a tres <span><span>centimetros</span></span> por cada mil años después del impacto. El nivel de la extinción en masa se observa en sedimentos por encima de este nivel&#8221;.</p>
<p><span>Además se han encontrado evidencias de que no hubo un efecto dramático en el número de especies, ya que en lugares como el <span>Peñon</span>, en México,  se han encontrado 52 especies por debajo del nivel de <span>esferulas</span> y 52 especies por encima de este nivel.</span></p>
<p><span><span>Keller</span> sugiere que erupciones masivas en las </span><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Deccan_Traps"><span>Trampas de <span>Deccan</span></span></a><span> en la India, y que datan <span>aproximadamente</span> de la misma época fueron causantes de la extinción en masa del límite K/T, bloqueando con polvo la <span>atmosfera</span> y provocando un gran efecto invernadero con todos los gases liberados.</span></p>
<p><span>Por si fuese poco, esta semana también se ha publicado un artículo en el que se sugiere que los restos de dinosau<span>rios</span> encontrados en la Arenisca de Ojo Álamo, en la cuenca de San Juan, Estados Unidos, datan de después de la extinción, pudiendo algunos dinosau<span>rios</span> haber sobrevivido en un área remota de lo que ahora es el estado de Nuevo México y Colorado hasta medio millón de años después.</span></p>
<p>Esta investigación disponible en Palaeontologia Electronica se basa en las investigaciones detalladas sobre la química de los huesos de los dinosaurios y la edad de las rocas en las que han sido encontrados.</p>
<p><span><span>Evidentemente</span> los huesos pueden haber sido <span>retrabajados</span> por rí­os y otros procesos y ser incorporados en rocas más jóvenes, pero se ha analizado cuidadosamente que las rocas sean posteriores al evento K/T, y que los granos de polen que contienen también lo sean para poder hallar con mayor precisión la edad de las rocas.</span></p>
<p><span>Además, se ha observado que los huesos contienen elementos del grupo de las tierras raras en distinta concentración que la que tienen los que hay en las rocas <span>cretácicas</span> justo debajo. Junto a esto, se aporta la evidencia de 34 huesos de <span>hadrosaurio</span> que se han encontrado juntos de un mismo individuo, lo que hace <span>dificil</span> que, aunque no sea un esqueleto <span>completamente</span> articulado, fuesen exhumados tras ser enterrados.</span></p>
<p>El artículo podeis leerlo <a href="http://palaeo-electronica.org/2009_1/149/index.html"><span><span>aqui</span></span></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nahumchazarra.com/blog/2009/05/de-dinosaurios-y-la-extincion-del-kt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
